Statistik Belanja Langsung
Cetak RKA 2.2
Silakan klik nama kegiatan untuk melihat lebih detail
Silakan klik nama kegiatan untuk melihat lebih detail
| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Belanja | Sisa Pagu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17.1.17.01.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.014.428.600,00 | 0,00 | 12.014.428.600,00 | |
| 1.17.1.17.01.1.19 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 12.014.428.600,00 | 0,00 | 12.014.428.600,00 |
|
| 1.17.1.17.01.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.411.572.300,00 | 0,00 | 8.411.572.300,00 | |
| 1.17.1.17.01.2.12 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 5.111.775.500,00 | 0,00 | 5.111.775.500,00 |
|
| 1.17.1.17.01.2.31 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.299.796.800,00 | 0,00 | 3.299.796.800,00 |
|
| 1.17.1.17.01.7 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 2.564.717.000,00 | 0,00 | 2.564.717.000,00 | |
| 1.17.1.17.01.7.1 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 1.058.312.000,00 | 0,00 | 1.058.312.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.7.2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.506.405.000,00 | 0,00 | 1.506.405.000,00 |
|
| 2.04.1.17.01.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 823.000.000,00 | 0,00 | 823.000.000,00 | |
| 1.17.1.17.01.15.49 | Promosi Dalam Negeri | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.15.50 | Promosi Pariwisata Luar Negeri | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.15.51 | Informasi Pasar Pariwisata | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.15.52 | Analisa Pasar | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
|
| 2.04.1.17.01.16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 10.442.581.600,00 | 0,00 | 10.442.581.600,00 | |
| 1.17.1.17.01.16.49 | Pengembangan Daya Tarik Wisata | 2.082.710.500,00 | 0,00 | 2.082.710.500,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.56 | Pengelolaan Pengembangan Ekraf TCW | 5.053.801.600,00 | 0,00 | 5.053.801.600,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.57 | Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata | 1.702.595.500,00 | 0,00 | 1.702.595.500,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.58 | Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata | 1.603.474.000,00 | 0,00 | 1.603.474.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 10.363.030.600,00 | 0,00 | 10.363.030.600,00 | |
| 1.17.1.17.01.16.1 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya | 950.000.000,00 | 0,00 | 950.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.19 | Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 1.300.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.25 | Pameran Kepurbakalaan | 830.000.000,00 | 0,00 | 830.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.26 | Pendataan/Inventarisasi, Dokumentasi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalan | 550.000.000,00 | 0,00 | 550.000.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.28 | Pembinaan dan Pengembangan Cagar Budaya | 1.678.300.000,00 | 0,00 | 1.678.300.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.16.29 | Pengelolaan dan Pengembangan Museum Negeri Mpu Tantular | 5.054.730.600,00 | 0,00 | 5.054.730.600,00 |
|
| 1.17.1.17.01.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 24.512.103.500,00 | 0,00 | 24.512.103.500,00 | |
| 1.17.1.17.01.17.1 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 4.883.973.000,00 | 0,00 | 4.883.973.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.17.5 | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah | 1.770.643.000,00 | 0,00 | 1.770.643.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.17.11 | Pengembangan Perfilman | 708.287.500,00 | 0,00 | 708.287.500,00 |
|
| 1.17.1.17.01.17.14 | Pengelolaan dan Pengembangan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya | 6.865.200.000,00 | 0,00 | 6.865.200.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.17.16 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya | 10.284.000.000,00 | 0,00 | 10.284.000.000,00 |
|
| 2.04.1.17.01.20 | Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan | 5.287.420.000,00 | 0,00 | 5.287.420.000,00 | |
| 1.17.1.17.01.20.1 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata | 1.552.584.000,00 | 0,00 | 1.552.584.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.20.2 | Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | 2.056.729.500,00 | 0,00 | 2.056.729.500,00 |
|
| 1.17.1.17.01.20.3 | Pembinaan dan Peningkatan Sadar Wisata | 1.678.106.500,00 | 0,00 | 1.678.106.500,00 |
|
| 1.02.1.17.01.33 | Program Upaya Kesehatan Perorangan | 102.200.000,00 | 0,00 | 102.200.000,00 | |
| 1.17.1.17.01.33.8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
|
| 1.17.1.17.01.33.72 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan ( DAK ) | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
|
| JUMLAH | 74.944.253.600,00 | 0,00 | 74.944.253.600,00 | ||
