Print chart
Download PNG image
Download JPEG image
Download PDF document
Download SVG vector image
Data Jumlah Pegawai per SKPD
| No | Nama SKPD | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 48 |
| 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 65 |
| 3 | Badan Penanaman Modal | 36 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 47 |
| 6 | BPKA (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET) | 58 |
| 7 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | 222 |
| 8 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 46 |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 54 |
| 10 | Dinas Kesehatan | 450 |
You're using ZenMate Free.
Buy ZenMate Premium for only €6.49 with turbo speed for HD quality streaming!
