Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan
MOJOROTO
| Belum Sekolah: | 21307.0 orang |
| Belum SD: | 12632.0 orang |
| SD: | 21869.0 orang |
| SLTP: | 20085.0 orang |
| SLTA: | 36615.0 orang |
| D1: | 953.0 orang |
| D3: | 2019.0 orang |
| S1: | 9905.0 orang |
| S2: | 691.0 orang |
| S3: | 20.0 orang |
| Kecamatan | Belum Sekolah | Belum SD | SD | SLTP | SLTA | D1 | D3 | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOJOROTO | 21.307 | 12.632 | 21.869 | 20.085 | 36.615 | 953 | 2.019 | 9.905 | 691 | 20 | 126.096 |
| KOTA | 16.847 | 10.676 | 16.412 | 16.702 | 32.517 | 962 | 2.008 | 9.270 | 632 | 20 | 106.046 |
| PESANTREN | 16.493 | 10.084 | 20.665 | 15.879 | 26.039 | 676 | 1.351 | 6.150 | 368 | 14 | 97.719 |
| JUMLAH | 54.647 | 33.392 | 58.946 | 52.666 | 95.171 | 2.591 | 5.378 | 25.325 | 5.746 | 2.605 | 329.861 |
